måndag 12 mars 2012

NBA Leaders

G FG FT PTS AVG
Wade, Mia. 63 676 454 1871 29.7
James, Clev. 63 610 456 1774 28.2
Bryant, LAL 63 641 395 1761 28.0
Durant, OKC. 57 526 350 1480 26.0
Nowitzki, Dall. 63 591 374 1605 25.5
Granger, Ind. 52 423 318 1302 25.0
Jefferson, Minn. 50 485 186 1156 23.1
Roy, Port. 59 490 312 1353 22.9
Bosh, Tor. 59 470 395 1345 22.8
Harris, N.J. 57 396 432 1283 22.5
Jamison, Wash. 64 519 266 1386 21.7
Paul, N.O. 58 435 325 1241 21.4
Stoudemire, Phoe. 53 404 323 1134 21.4
Jackson, G.S. 51 361 264 1077 21.1
Johnson, Atl. 62 481 229 1307 21.1
Howard, Orl. 61 440 403 1283 21.0
Parker, S.A. 53 450 198 1113 21.0
Gordon, Chi. 64 465 267 1336 20.9
Carter, N.J. 62 453 270 1286 20.7
Butler, Wash. 56 408 272 1141 20.4
FG Percentage
FG FGA PCT
O'Neal, Phoe. 398 655 .608
Nene, Den. 346 579 .598
Biedrins, G.S. 290 506 .573
Howard, Orl. 440 774 .568
Okafor, Char. 360 637 .565
Gasol, LAL 435 775 .561
Bynum, LAL 254 455 .558
Lee, N.Y. 413 740 .558
Yao, Hou. 445 819 .543
Millsap, Utah 326 604 .540
Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Howard, Orl. 61 264 592 856 14.0
Lee, N.Y. 63 201 554 755 12.0
Murphy, Ind. 61 121 605 726 11.9
Biedrins, G.S. 55 209 430 639 11.6
Duncan, S.A. 59 161 467 628 10.6
Okafor, Char. 64 222 448 670 10.5
Yao, Hou. 62 165 435 600 9.7
Bosh, Tor. 59 152 405 557 9.4
Gasol, LAL 62 200 384 584 9.4
Millsap, Utah 58 206 325 531 9.2
Assists
G AST AVG
Paul, N.O. 58 643 11.1
Williams, Utah 50 529 10.6
Nash, Phoe. 56 550 9.8
Calderon, Tor. 50 425 8.5
Rondo, Bos. 63 531 8.4
Kidd, Dall. 64 535 8.4
B. Davis, LAC 49 382 7.8
Duhon, N.Y. 62 477 7.7
Wade, Mia. 63 484 7.7
James, Clev. 63 445 7.1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar